α-大马酮(α-突厥酮)
英文名 | α-Damascone |
分子式 | C13H20O |
分子量 | 192.30 |
性状 | 无色至淡黄色液体,呈果香和花香,有顺式和反式两种异构体。 |
含量(顺式反式异构体之和) | ≥90% |
折射率(n20D) | 1.492-1.499 |
相对密度(d2525) | 0.928-0.938 |
醇中溶解度 | 1ml溶于10ml95%的乙醇。 |
盐城鸿泰生物工程有限公司 版权所有(C)2022 网络支持
化工网 生意宝 生意社 著作权声明
备案序号:苏ICP备05035846号